Herkunftsort: | Hangzhou, Zhejiang |
---|---|
Markenname: | SEE |
Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
Modellnummer: | SPM-H |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche hölzerne Standardfall |
Lieferzeit: | 4 Monate |
Zahlungsbedingungen: | 30 % T/T, 70 % L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Sätze / Monat |
Spezifikation: | <240mm> | Kapazität: | 30-40pcs/min (jede Station) |
---|---|---|---|
Nettogewicht: | 1600KGS | Maß: | 2200mm×1000mm×1700mm |
Nennleistung: | 3,7 Kilowatt | Luftverbrauch: | 0,1 m3/min bei 0,6 Mpa |
Papierstärke: | 0,3 Millimeter – 0,47 Millimeter | ||
Markieren: | Gang gefahrener Nahrungsmittelbehälter,der Maschine herstellt,Verschiedene Form überzieht Brotdose-Maschine |
SPM-H 400 * 400mm Durchmesser-Papierbehälter, der Maschine für verschiedene Form-Platten/Behälter/Teller herstellt
SPM-H2 3.7kw Papier-Behälter, die Maschinen, Wegwerfplatten-Herstellungs-Maschine/Ausrüstung mit zwei Arbeitsplätzen bilden
Anwendungen:
SPM-H2, mit zwei Arbeitsplätzen, wird geruht, um Pappteller und Behälter mit verschiedenen Formen an der zuverlässigen und konsequenten laufenden Zustand herzustellen. Es ist der beste Ersatz für den traditionellen pneumatischen Pappteller, der Maschine bildet. Es spezialisiert sich, auf, Papierbehälter des tiefen abgehobenen Betrages zu bilden.
Spezifikationen:
Spezifikation | einzelnes Formmaximum 400 x 400mm oder Doppelformen 300 x 250mm |
Kapazität | Max. 80 PC/Minute |
Papierstärke | 0,3 Millimeter – 0,47 Millimeter |
Nennleistung | 3,7 Kilowatt |
Luftverbrauch | 0,1 m3/min bei 0,6 Mpa |
Nettogewicht | 1600 Kilogramm |
Maß | 2200mm x 700mm x 1600mm |
Wettbewerbsvorteil:
· Moderner verbundener Nockenmechanismus
· Gang-gesteuert
· Eingebettete Art Papierfütterung